Dnes je: 22.01. 2025 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
v regionech: - Tišnov |
- Bystřice nad Pernštejnem |
15/01/25 Fotogalerie - Durman obecný |
15/01/25 Fotogalerie - Zavíječ senomilný |
10/01/25 Fotogalerie - Sléz pižmový |
20/01/25 Školní jídelna - Jídelní lístek od 27.01… |
17/01/25 Městys Nedv... - Pozvánka na přednášku |
17/01/25 Městys Nedv... - Pozvánka na výstavu |
Celý přehled [6] |
Doubravnický zpravodaj |
obsah čísla 03/2024 |
verze pro tisk [ zde ] |
Služba | Název služby | Cena bez DPH | Sazba DPH | Cena s DPH | Měrná jednotka |
---|---|---|---|---|---|
Pohřebnictví | Nájem | 20,00 Kč | 0 | 20,00 Kč | m²/rok |
Služby | 25,00 Kč | 0 | 25,00 Kč | m²/rok | |
Nájem márnice | 165,29 Kč | 21 | 200,00 Kč | obřad | |
Internet | Komerční odkaz | 1 239,67 Kč | 21 | 1 500,00 Kč | vst.poplatek |
Místní rozhlas | Hlášení | 61,98 Kč | 21 | 75,00 Kč | relace |
Inzerce ve zpravodaji | A4 | 1 239,67 Kč | 21 | 1 500,00 Kč | 1 zveřejnění |
A5 | 578,51 Kč | 21 | 700,00 Kč | 1 zveřejnění | |
A6 | 330,58 Kč | 21 | 400,00 Kč | 1 zveřejnění | |
Nájem | Zasedací místnost | 495,87 Kč | 21 | 600,00 Kč | den |
Prodej dřeva | Samovýroba-měkké | 206,61 Kč | 21 | 250,00 Kč | prm |
Samovýroba-tvrdé | 289,26 Kč | 21 | 350,00 Kč | prm | |
Polena-měkké | 661,16 Kč | 21 | 800,00 Kč | prm | |
Polena-tvrdé | 1 487,60 Kč | 21 | 1 800,00 Kč | prm | |
Vodné* | Dle měření (BVK) | 55,14 Kč | 12 | 61,76 Kč | m³ |
Z obecní studny | 612,50 Kč | 12 | 686,00 Kč | objekt/rok | |
Stočné* | Paušál-TP* | 1 035,71 Kč | 12 | 1 160,00 Kč | občan/rok* |
Paušál-chalupy | 1 035,71 Kč | 12 | 1 160,00 Kč | objekt/rok | |
Dle odběru vody-podnikatelé | 42,86 Kč | 12 | 48,00 Kč | m³ | |
PDO OSVČ | I.kategorie | 2 272,73 Kč | 21 | 2 750,00 Kč | nádoba/rok |
II.kategorie | 702,48 Kč | 21 | 850,00 Kč | nádoba/rok | |
Služby | Pedikúra | 264,46 Kč | 21 | 320,00 Kč | úkon |
Místní poplatky | PDO-občané s trvalým pobytem* | 850,00 Kč | 0 | 850,00 Kč | občan/rok* |
PDO-majitelé chat a chalup | 850,00 Kč | 0 | 850,00 Kč | objekt/rok | |
pes | 270,00 Kč | 0 | 270,00 Kč | rok | |
pes-držitel nad 65 let | 175,00 Kč | 0 | 175,00 Kč | rok | |
ze vstupného z kulturní, sportovní, prodejní, reklamní akce | 10% | 0 | 10% | akce | |
za užívání veřejného prostranství k výkopovým pracem | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m²/den | |
za užívání veř. prostranství za umístění stavebních zařízení | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m²/den | |
z pobytu | 12,00 Kč | 0 | 12,00 Kč | započatý den | |
za užívání veř. prostranství ke skládce materiálu | 1,00 Kč | 0 | 1,00 Kč | m²/den |
* Stočné a místní poplatek za domovní odpad se neplatí za děti narozené v příslušném roce
Ceník služeb městyse Doubravník ke stažení Z D E