| Dnes je: 21.01. 2026 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
| v regionech: - Tišnov |
| - Bystřice nad Pernštejnem |
|
19/01/26 Úřední deska - Veřejná vyhláška |
|
30/12/25 Úřední deska - Svolání zastupitelstva |
|
19/12/25 Úřad městyse - Ceník služeb 2026 |
| - Svoz plastů a papíru |
| - Zápis do MŠ Doub... |
| - MŠ Den otevřený... |
| - Svoz plastů a papíru |
| - Gynekologická amb... |
|
včera Škola Jasan - Nabídka zaměstnání |
|
včera Škola Jasan - Zápis dětí do 1. a 6. t… |
|
19/01/26 Školní jídelna - Jídelní lístek od 26.01… |
| Celý přehled [9] |
| Doubravnický zpravodaj |
![]() |
| obsah čísla 01/2025 |
![]() |
| verze pro tisk [ zde ] |
| Služba | Název služby | Cena bez DPH | Sazba DPH | Cena s DPH | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohřebnictví | Nájem | 20,00 Kč | 0 | 20,00 Kč | m²/rok |
| Služby | 25,00 Kč | 0 | 25,00 Kč | m²/rok | |
| Nájem márnice | 165,29 Kč | 21 | 200,00 Kč | obřad | |
| Internet | Komerční odkaz | 1 239,67 Kč | 21 | 1 500,00 Kč | vst.poplatek |
| Místní rozhlas | Hlášení | 61,98 Kč | 21 | 75,00 Kč | relace |
| Inzerce ve zpravodaji | A4 | 1 239,67 Kč | 21 | 1 500,00 Kč | 1 zveřejnění |
| A5 | 578,51 Kč | 21 | 700,00 Kč | 1 zveřejnění | |
| A6 | 330,58 Kč | 21 | 400,00 Kč | 1 zveřejnění | |
| Nájem | Zasedací místnost | 495,87 Kč | 21 | 600,00 Kč | den |
| Prodej dřeva | Samovýroba-měkké | 214,88 Kč | 21 | 260,00 Kč | prm |
| Samovýroba-tvrdé | 330,58 Kč | 21 | 400,00 Kč | prm | |
| Polena-měkké | 685,95 Kč | 21 | 830,00 Kč | prm | |
| Polena-tvrdé | 1 487,60 Kč | 21 | 1 800,00 Kč | prm | |
| Vodné* | Dle měření (BVK) | 59,88 Kč | 12 | 67,07 Kč | m³ |
| Z obecní studny | 612,50 Kč | 12 | 686,00 Kč | objekt/rok | |
| Stočné* | Paušál-TP* | 1 071,43 Kč | 12 | 1 200,00 Kč | občan/rok* |
| Paušál-chalupy | 1 071,43 Kč | 12 | 1 200,00 Kč | objekt/rok | |
| Dle odběru vody-podnikatelé | 44,64 Kč | 12 | 50,00 Kč | m³ | |
| PDO OSVČ | I.kategorie | 2 355,37 Kč | 21 | 2 850,00 Kč | nádoba/rok |
| II.kategorie | 743,80 Kč | 21 | 900,00 Kč | nádoba/rok | |
| Služby | Pedikúra | 272,73 Kč | 21 | 330,00 Kč | úkon |
| Místní poplatky | pobytem* | 900,00 Kč | 0 | 900,00 Kč | občan/rok* |
| PDO-majitelé chat a chalup | 900,00 Kč | 0 | 900,00 Kč | objekt/rok | |
| pes | 270,00 Kč | 0 | 270,00 Kč | rok | |
| pes-držitel nad 65 let | 175,00 Kč | 0 | 175,00 Kč | rok | |
| ze vstupného z kulturní, sportovní, prodejní, reklamní akce | 10% | 0 | 10% | akce | |
| za užívání veřejného prostranství k výkopovým pracem | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m²/den | |
| za užívání veř. prostranství za umístění stavebních zařízení | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m²/den | |
| z pobytu | 12,00 Kč | 0 | 12,00 Kč | započatý den | |
| za užívání veř. prostranství ke skládce materiálu | 2,00 Kč | 0 | 2,00 Kč | m²/den |
* Stočné a místní poplatek za domovní odpad se neplatí za děti narozené v příslušném roce
Ceník služeb městyse Doubravník ke stažení Z D E ![]()