Dnes je: 17.05. 2022 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
v regionech: - Tišnov |
- Bystřice nad Pernštejnem |
dnes Úřední deska - Návrh závěrečného účtu |
15/05/22 Fotogalerie - Konipas bílý |
13/05/22 Úřední deska - Porovnání všech po... |
dnes Školní jídelna - Jídelní lístek od 23.05… |
13/05/22 Město Nymburk - Hrabalovo Kersko |
13/05/22 IDS JMK - Informace IDS JMK |
Celý přehled [12] |
Doubravnický zpravodaj |
![]() |
obsah čísla 01/2022 |
Zpravodaj Senioři v krajích |
![]() |
říjen/2021 *.pdf |
Zpravodaj Oblastní charity |
![]() |
05/2020 ve formátu *.pdf |
Služba | Název služby | Cena bez DPH | Sazba DPH | Cena s DPH | Měrná jednotka |
---|---|---|---|---|---|
Pohřebnictví | Nájem | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m2/rok |
Služby | 15,00 Kč | 0 | 15,00 Kč | m2/rok | |
Nájem márnice | 99,17 Kč | 21 | 120,00 Kč | obřad | |
Internet | Komerční odkaz | 1 000,00 Kč | 21 | 1 210,00 Kč | vst.poplatek |
Místní rozhlas | Hlášení | 49,59 Kč | 21 | 60,00 Kč | relace |
Inzerce ve zpravodaji | A4 | 991,74 Kč | 21 | 1 200,00 Kč | 1 zveřejnění |
A5 | 495,87 Kč | 21 | 600,00 Kč | 1 zveřejnění | |
A6 | 256,20 Kč | 21 | 310,00 Kč | 1 zveřejnění | |
Nájem | Zasedací místnost | 305,79 Kč | 21 | 370,00 Kč | den |
Prodej dřeva | Samovýroba-měkké | 132,23 Kč | 21 | 160,00 Kč | prm |
Samovýroba-tvrdé | 280,99 Kč | 21 | 340,00 Kč | prm | |
Polena-měkké | 391,30 Kč | 15 | 450,00 Kč | prm | |
Polena-tvrdé | 695,65 Kč | 15 | 800,00 Kč | prm | |
Vodné | Dle měření (BVK) | 42,86 Kč | 10 | 47,15 Kč | m3 |
Z obecní studny | 521,74 Kč | 15 | 600,00 Kč | objekt/rok | |
Stočné | Paušál-TP* | 709,09 Kč | 10 | 780,00 Kč | občan/rok* |
Paušál-chalupy | 709,09 Kč | 10 | 780,00 Kč | objekt/rok | |
Dle odběru vody-podnikatelé | 28,00 Kč | 10 | 30,80 Kč | m3 | |
PDO OSVČ | I.kategorie | 1 836,36 Kč | 21 | 2 222,00 Kč | nádoba/rok |
II.kategorie | 550,41 Kč | 21 | 666,00 Kč | nádoba/rok | |
Mechanizace | PV3S | 404,96 Kč | 21 | 490,00 Kč | hod |
PV3S | 30,58 Kč | 21 | 37,00 Kč | km | |
Plošina MP 20 | 553,72 Kč | 21 | 670,00 Kč | hod | |
Plošina MP 20 | 30,58 Kč | 21 | 37,00 Kč | km | |
Služby | Pedikúra | 119,80 Kč | 21 | 145,00 Kč | úkon |
Místní poplatky | PDO-občané s trvalým pobytem* | 660,00 Kč | 0 | 660,00 Kč | občan/rok* |
PDO-majitelé chat a chalup | 660,00 Kč | 0 | 660,00 Kč | objekt/rok | |
pes | 200,00 Kč | 0 | 200,00 Kč | rok | |
pes-držitel nad 65 let | 150,00 Kč | 0 | 150,00 Kč | rok | |
ze vstupného z kulturní, sportovní, prodejní, reklamní akce | 10% | 0 | 10% | akce | |
za užívání veřejného prostranství k výkopovým pracem | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m2/den | |
za užívání veř. prostranství za umístění stavebních zařízení | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m2/den | |
za užívání veř. prostranství ke skládce materiálu | 1,00 Kč | 0 | 1,00 Kč | m2/den |
* Stočné a místní poplatek za domovní odpad se neplatí za děti narozené v aktuálním roce
Ceník služeb městyse Doubravník ke stažení Z D E