Dnes je: 25.09. 2023 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
v regionech: - Tišnov |
- Bystřice nad Pernštejnem |
22/09/23 Úřední deska - Smlouva o poskytnutí |
14/09/23 Současnost - Integrované šetření... |
30/08/23 Úřední deska - Svolání zastupitelstva |
22/09/23 IDS JMK - Informace IDS JMK |
21/09/23 Město Tišnov - Svatováclavské hody |
20/09/23 SŽDC, s.o. - Výluka |
Celý přehled [15] |
Doubravnický zpravodaj |
![]() |
obsah čísla 01/2023 |
Zpravodaj Senioři v krajích |
![]() |
říjen/2021 *.pdf |
Zpravodaj Oblastní charity |
![]() |
05/2020 ve formátu *.pdf |
![]() |
verze pro tisk [ zde ] |
Služba | Název služby | Cena bez DPH | Sazba DPH | Cena s DPH | Měrná jednotka |
---|---|---|---|---|---|
Pohřebnictví | Nájem | 15,00 Kč | 0 | 15,00 Kč | m²/rok |
Služby | 20,00 Kč | 0 | 20,00 Kč | m²/rok | |
Nájem márnice | 123,97 Kč | 21 | 150,00 Kč | obřad | |
Internet | Komerční odkaz | 1 000,00 Kč | 21 | 1 210,00 Kč | vst.poplatek |
Místní rozhlas | Hlášení | 57,85 Kč | 21 | 70,00 Kč | relace |
Inzerce ve zpravodaji | A4 | 991,74 Kč | 21 | 1 200,00 Kč | 1 zveřejnění |
A5 | 495,87 Kč | 21 | 600,00 Kč | 1 zveřejnění | |
A6 | 256,20 Kč | 21 | 310,00 Kč | 1 zveřejnění | |
Nájem | Zasedací místnost | 413,22 Kč | 21 | 500,00 Kč | den |
Prodej dřeva | Samovýroba-měkké | 206,61 Kč | 21 | 250,00 Kč | prm |
Samovýroba-tvrdé | 289,26 Kč | 21 | 350,00 Kč | prm | |
Polena-měkké | 869,57 Kč | 15 | 1 000,00 Kč | prm | |
Polena-tvrdé | 1565,22 Kč | 15 | 1 800,00 Kč | prm | |
Vodné** | Dle měření (BVK) | 47,14 Kč | 10 | 51,85 Kč | m³ |
Z obecní studny | 545,45 Kč | 10 | 600,00 Kč | objekt/rok | |
Stočné** | Paušál-TP* | 709,09 Kč | 10 | 780,00 Kč | občan/rok* |
Paušál-chalupy | 709,09 Kč | 10 | 780,00 Kč | objekt/rok | |
Dle odběru vody-podnikatelé | 28,00 Kč | 10 | 32,20 Kč | m³ | |
PDO OSVČ | I.kategorie | 2 111,57 Kč | 21 | 2 555,00 Kč | nádoba/rok |
II.kategorie | 644,63 Kč | 21 | 780,00 Kč | nádoba/rok | |
Mechanizace | PV3S | 404,96 Kč | 21 | 490,00 Kč | hod |
PV3S | 30,58 Kč | 21 | 37,00 Kč | km | |
Plošina MP 20 | 743,80 Kč | 21 | 900,00 Kč | hod | |
Plošina MP 20 | 41,32 Kč | 21 | 50,00 Kč | km | |
Služby | Pedikúra | 247,93 Kč | 21 | 300,00 Kč | úkon |
Místní poplatky | PDO-občané s trvalým pobytem* | 780,00 Kč | 0 | 780,00 Kč | občan/rok* |
PDO-majitelé chat a chalup | 780,00 Kč | 0 | 780,00 Kč | objekt/rok | |
pes | 240,00 Kč | 0 | 240,00 Kč | rok | |
pes-držitel nad 65 let | 160,00 Kč | 0 | 160,00 Kč | rok | |
ze vstupného z kulturní, sportovní, prodejní, reklamní akce | 10% | 0 | 10% | akce | |
za užívání veřejného prostranství k výkopovým pracem | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m²/den | |
za užívání veř. prostranství za umístění stavebních zařízení | 10,00 Kč | 0 | 10,00 Kč | m²/den | |
z pobytu | 5,00 Kč | 0 | 5,00 Kč | započatý den | |
za užívání veř. prostranství ke skládce materiálu | 1,00 Kč | 0 | 1,00 Kč | m²/den |
* Stočné a místní poplatek za domovní odpad se neplatí za děti narozené v příslušném roce
** Od 1. 5. 2020 se snižuje sazba DPH na 10%
Ceník služeb městyse Doubravník ke stažení Z D E