| Dnes je: 11.11. 2025 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
| v regionech: - Tišnov |
| - Bystřice nad Pernštejnem |
|
včera Současnost - Jihomoravský kraj... |
|
05/11/25 Úřad městyse - Rozpočtové opatření č.8 |
|
28/10/25 Současnost - Infrastruktura pro... |
| - Drůbežárna Prace |
| - Myslivecké sdružení |
| - Lampionový průvod |
| - Vinařství Holánek |
| - Infrastruktura pro... |
|
04/11/25 Školní jídelna - Jídelní lístek od 10.11… |
|
13/10/25 EKO-KOM, a.s. - Zpravodaj EKO-KOM |
|
01/06/25 Charita Tišnov - Nabidka zaměstnání |
| Celý přehled [3] |
| Doubravnický zpravodaj |
![]() |
| obsah čísla 01/2025 |
![]() |
| verze pro tisk [ zde ] |
| Rozpočet 2025 | Rozpočtová opatření | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet na rok 2025 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
| Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | ||
| Návrh rozpočtu na rok 2025 | |||||
| Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
| Rozpočet 2024 | Rozpočtová opatření | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet na rok 2024 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
| Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
| Návrh rozpočtu na rok 2024 | č.11 | č.12 | |||
| Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
| Závěrečný účet za rok 2024 | Návrh Závěrečného účtu 2024 | ||||
| Rozpočet 2023 | Rozpočtová opatření | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet na rok 2023 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
| Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
| Návrh rozpočtu na rok 2023 | č.11 | č.12 | |||
| Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
| Závěrečný účet za rok 2023 | Návrh Závěrečného účtu 2023 | ||||
| Rozpočet 2022 | Rozpočtová opatření | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet na rok 2022 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
| Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
| Návrh rozpočtu na rok 2022 | č.11 | č.12 | č.13 | č.14 | |
| Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
| Závěrečný účet za rok 2022 | Návrh Závěrečného účtu 2022 | ||||
| Oznámení | č.1 | ||||
| Rozpočet 2021 | Rozpočtová opatření | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet na rok 2021 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
| Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
| Návrh rozpočtu na rok 2021 | č.11 | ||||
| Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
| Závěrečný účet za rok 2021 | Návrh Závěrečného účtu 2021 | ||||
| Rozpočet 2020 | Rozpočtová opatření | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet na rok 2020 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
| Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
| Návrh rozpočtu na rok 2020 | |||||
| Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
| Závěrečný účet za rok 2020 | Návrh Závěrečného účtu 2020 | ||||
| Rozpočet 2019 | Rozpočtová opatření | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet na rok 2019 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
| Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
| Návrh rozpočtu na rok 2019 | č.11 | č.12 | č.13 | ||
| Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
| Závěrečný účet za rok 2019 | Návrh Závěrečného účtu 2019 | ||||
| Rozpočet 2018 | Rozpočtová opatření | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet na rok 2018 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
| Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
| Návrh rozpočtu na rok 2018 | č.11 | č.12 | č.13 | ||
| Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
| Závěrečný účet za rok 2018 | Návrh Závěrečného účtu 2018 | ||||
| Rozpočet 2017 | Rozpočtová opatření | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočet na rok 2017 | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 |
| Návrh rozpočtu | č.6 | č.7 | č.8 | č.9 | č.10 |
| Návrh rozpočtu na rok 2017 | č.11 | ||||
| Závěrečný účet | Návrh Závěrečného účtu | ||||
| Závěrečný účet za rok 2017 | Návrh Závěrečného účtu 2017 | ||||
| 2026-2027 | Střednědobý výhled rozpočtu |
| Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
| 2025-2026 | Střednědobý výhled rozpočtu |
| Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
| 2024-2025 | Střednědobý výhled rozpočtu |
| Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
| 2023-2024 | Střednědobý výhled rozpočtu |
| Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
| 2021-2023 | Střednědobý výhled rozpočtu |
| Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
| 2020-2022 | Střednědobý výhled rozpočtu |
| Návrh střednědobého výhledu rozpočtu |
| 2018-2020 | Střednědobý výhled rozpočtu |