| Dnes je: 05.12. 2025 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
| v regionech: - Tišnov |
| - Bystřice nad Pernštejnem |
|
včera Úřední deska - Záměr pronájmu... |
|
včera Úřední deska - Záměr pronájmu... |
|
03/12/25 Úřední deska - Svolání zastupitelstva |
|
01/12/25 Školní jídelna - Jídelní lístek od 08.12… |
|
24/11/25 Školní jídelna - Jídelní lístek od 01.12… |
|
14/11/25 Město Tišnov - Tišnov adventní |
| Celý přehled [4] |
| Doubravnický zpravodaj |
![]() |
| obsah čísla 01/2025 |
![]() |
| verze pro tisk [ zde ] |
| Jméno | Nick | Článků | |
|---|---|---|---|
| 1. | redaktor - správce webu | admin | 202 |
| 2. | PhDr. Pavel Tomášek CSc | P.Tomášek | 23 |
| 3. | Lubomír Čech | L.Čech | 46 |
| 4. | Ing. Miroslav Truhlář | M.Truhlář | 30 |
| 5. | Zdeněk Šikula | Z.Šikula | 274 |
| 6. | Marie Čechová | M.Čechová | 4 |
| 7. | RNDr. Petr Navrátil | P.Navrátil | 14 |
| 8. | Petr Menšík | P.Menšík | 7 |
| 9. | Zdeněk Kundrata | Z.Kundrata | 21 |
| 10. | Mgr. Eva Hertlová | E.Hertlová | 54 |
| 11. | Jarmila Bracková | J.Bracková | 2 |
| 12. | Dorota Šikulová | D.Šikulová | 7 |
| 13. | Ing. Barbora Šenkyříková | Barbora Š. | 134 |
| 14. | Ondřej Smutný | O.Smutný | 14 |
| 15. | Petr Koukal | P.Koukal | 60 |
| 16. | Prof. Dr. Jiří Sehnal | J.Sehnal | 1 |
| 17. | Alena Blahová | A.Blahová | 1 |
| 18. | Josef Brázda | J.Brázda | 3 |
| 19. | Kateřina Šedá | K.Šedá | 1 |
| 20. | Eva Šenková | E.Šenková | 22 |
| 21. | Růžena Čechová | R.Čechová | 2 |
| 22. | Anna Truhlářová | A.Truhlářová | 21 |
| 23. | Iva Rösslerová | I.Rösslerová | 2 |
| 24. | Magda Šenkyříková | M.Š. | 7 |
| 25. | Ing. Jiří Rous | J.Rous | 3 |
| 26. | Josef Vojta | J.Vojta | 12 |
| 27. | Hana Špačková | H.Špačková | 2 |
| 28. | Josef Ondroušek | -ok- | 35 |
| 29. | Mgr. Aleš Roučka | A.Roučka | 6 |
| 30. | Ing. Jaroslav Sterzel | J.Sterzel | 39 |
| 31. | Petra Navrátilová | Petra N. | 3 |
| 32. | L+Š | L+Š | 1 |
| 33. | Jaroslav Cimbálník | J.Cimbálník | 2 |
| 34. | Mgr. Petr Punčochář | P.Punčochář | 7 |
| 35. | Marie Bracková | M.Bracková | 1 |
| 36. | Dr. Jiří Šmíd | J.Šmíd | 1 |
| 37. | Stanislava Macháčková | Macháčková | 6 |
| 38. | Ing. Miloslav Vítek | M.Vítek | 2 |
| 39. | Vladimír Čepička | V.Čepička | 6 |
| 40. | Alena Šikulová | A.Šikulová | 17 |
| 41. | Hana Navrátilová | H.Navrátilová | 1 |
| 42. | Jiří Ozdobinski ml. | J.Ozdobinski | 1 |
| 43. | Ing. Radek Kopřiva | R.Kopřiva | 1 |
| 44. | Hana Dolíhalová | H.Dolíhalová | 1 |
| 45. | Ing. Petr Sedláček, Ph.D. | P.Sedláček | 2 |
| 46. | Miroslav Jedlička | M.Jedlička | 10 |
| 47. | Romana Železná | R.Železná | 1 |
| 48. | Vít Hertl | V.Hertl | 2 |
| 49. | Monika Kvasnicová | M.Kvasnicová | 23 |
| 50. | Marie Bočková | M.Bočková | 1 |
| 51. | Ing. Jaroslav Záhora, CSc. | J.Záhora | 13 |
| 52. | Hana Životská | H.Životská | 2 |
| 53. | Alžběta Pololáníková | A.Pololáníková | 2 |
| 54. | Kateřina Beranová | K.Beranová | 5 |
| 55. | Jana Životská | J.Životská | 1 |
| 56. | Anonymní identita | miki | 3 |
| 57. | Petra Humpolová | P.Humpolová | 7 |
| 58. | Petra Zhořová | P.Zhořová | 1 |
| 59. | Vladimír Jirčík | V.Jirčík | 1 |
| 60. | Olga Jelínková | O.Jelínková | 1 |
| 61. | Zdeněk Zhoř | Z.Zhoř | 2 |
| 62. | Tomáš Beran | T.Beran | 6 |
| 63. | Vlastimil Potůček | V.Potůček | 2 |
| 64. | Zuzana Škyříková | Z.Škyříková | 13 |
| 65. | Anna Bracková | A.Bracková | 1 |
| 66. | Ing. Lucie Kopřivová | L.Kopřivová | 3 |
| 67. | Mgr. Veronika Chludilová | V.Chludilová | 12 |
| 68. | Bc. Petra Peterková Severinová | P.Peterková | 2 |
| 69. | Sbor dobrovolných hasičů | SDH | 5 |
| 70. | Ing. Petr Kunčík | P.Kunčík | 1 |
| 71. | Kateřina Kessnerová | K.Kessnerová | 1 |
| 72. | Marie Němcová | M.Němcová | 6 |
| 73. | Julie Vojtová | J.Vojtová | 2 |
| 74. | Martin Klecl | M.Klecl | 4 |
| 75. | Miroslav Cecava starší | M.Cecava | 1 |
| 76. | Kateřina Sedláková | K.Sedláková | 7 |
| 77. | Hana Ondroušková | H.Ondroušková | 6 |
| 78. | Markéta Čechová | Markéta Č. | 1 |
| 79. | Ing. Filip Chludil | F.Chludil | 2 |
| 80. | Kateřina Zukalová | K.Zukalová | 1 |
| 81. | Kateřina Šnédarová | K.Šnédarová | 3 |
| 82. | Jana Mokrá | J.Mokrá | 2 |
| 83. | Pavel Sýkora | P.Sýkora | 3 |
| 84. | Jindřich Kačer | J.Kačer | 47 |
| 85. | Jana Humpolcová | J.Humpolcová | 1 |
| 86. | Miroslav Čepička | M.Čepička | 5 |
| 87. | Eva Dvořáková | E.Dvořáková | 1 |
| 88. | Petr Vejrosta | P.Vejrosta | 1 |
| 89. | Karolína Zemánková | K.Zemánková | 1 |
| 90. | Ester Švecová | E.Švecová | 1 |
| 91. | Ing. Jakub Kvasnica | J.Kvasnica | 1 |
| 92. | Petr Šibor | P.Šibor | 1 |
| 93. | Ing. Olena Kalová | O.Kalová | 1 |
| 94. | Stanislav Vaněk | S.Vaněk | 1 |
| 95. | Michal Bednář | M.Bednář | 2 |
| 96. | PhDr. Jiřina Lacinová | J.Lacinová | 1 |
| 97. | Lubomír Sláma | L.Sláma | 1 |
| 98. | Natalie Šenková | N.Šenková | 1 |
| 99. | Zdeněk Lukeš | Z.Lukeš | 1 |
| 100. | Jolana Janhubová | J.Janhubová | 1 |
| 101. | M. Fišer | M. Fišer | 2 |
| 102. | R.Skalka | R.Skalka | 1 |
Je to jednoduché: |