Dnes je: 05.12. 2024 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
v regionech: - Tišnov |
- Bystřice nad Pernštejnem |
03/12/24 Úřední deska - Svolání zastupitelstva |
03/12/24 Úřad městyse - Rozpočtové opatření č.11 |
27/11/24 Farnost - Koncert Vojtěcha Dingy |
- |
- |
- Drůbežárna Prace |
- Mikuláš |
- Nalezený kocourek |
03/12/24 Školní jídelna - Jídelní lístek od 09.12… |
25/11/24 Školní jídelna - Jídelní lístek od 02.12… |
19/11/24 Obřadka Nedv... - Program sezóna 24/25 |
Celý přehled [7] |
Doubravnický zpravodaj |
obsah čísla 02/2024 |
verze pro tisk [ zde ] |
Zastupitelstvo městyse Doubravník spolu s odborem Klubu českých turistů Doubravník pořádají v rámci oslav 800. výročí městyse
v sobotu 24.května 2008
turistický pochod a cyklojízdu v roce 120.výročí založení KČT
KOLEM DOUBRAVNÍKU PĚŠKY I NA KOLE
Prezentace: | v budově bývalé radnice na náměstí, na pěší trasu 45 km od 6 do 7 hod., na trasu 35 km od 6 do 8 hod., na zbývající pěší trasy od 8 do 10 hod., na cyklotrasy od 8 do 10 hod. |
Startovné: | děti do 15 let 5 Kč, ostatní 10 Kč, členové KČT 5 Kč |
Trasy: | 45 km - Doubravník - Křížovice - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Nedvědice - Starý Kvartýr - Černovice - Skorotice - Doubravník 35 km - Doubravník - Křížovice - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Nedvědice - Káčiny - Skorotice - Doubravník 25 km - Doubravník - Křížovice - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Nedvědice - Doubravník 20 km - Doubravník - Křížovice - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Doubravník 13 km - Doubravník - Křížovice - Borač - Doubravník 8 km - Doubravník - Křížovice - Prudká - Doubravník |
Cyklistické trasy : | 13 km - Doubravník, Černvír, Skorotice, Křížovice, Běleč,Doubravník 20 km - Doubravník, Černvír, Skorotice, Křížovice, Běleč,Doubravník, Raková, Sejřek, Doubravník 26 km - Doubravník, Černvír, Skorotice, Křížovice, Běleč,Doubravník, Raková, Sejřek, Mansberk, Nedvědice, Černvír, Doubravník 40 km - Doubravník, Černvír, Skorotice, Křížovice, Běleč,Doubravník, Raková, Sejřek, Mansberk, Nedvědice, Dolní Chlébské, údolí Chlébského potoka, Káčiny, Horní Chlébské, Nedvědice, Černvír, Doubravník 50 km - Doubravník, Černvír, Skorotice, Křížovice, Běleč,Doubravník, Raková, Sejřek, Mansberk, Nedvědice, Dolní Chlébské, údolí Chlébského potoka, Káčiny, Starý Kvartýr, Černovice, Brumov, Osiky, Synalov,Ochoz, Běleč, Doubravník |
Ukončení akce: | v budově bývalé radnice na náměstí do 18 hod. |
Odměna: | diplom podle návrhu doubravnického výtvarníka Stanislava Bělíka, razítko pochodu |
Ubytování: | na základě předběžné přihlášky v tělocvičně školy, ve vlastním spacím pytli ( 40,- Kč) |
Informace: | trasy - turistická mapa KČT č. 85, vydání 2007 předseda odboru KČT Doubravník Jaroslav Životský, 592 61 Doubravník 154, tel. 566 566 329, e-mail J.zivotsky@seznam.cz Úřad městyse, 592 61 Doubravník, tel. 566 566 331 |
RNDr.Petr Navrátil