Dnes je: 05.12. 2024 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
v regionech: - Tišnov |
- Bystřice nad Pernštejnem |
03/12/24 Úřední deska - Svolání zastupitelstva |
03/12/24 Úřad městyse - Rozpočtové opatření č.11 |
27/11/24 Farnost - Koncert Vojtěcha Dingy |
- |
- |
- Drůbežárna Prace |
- Mikuláš |
- Nalezený kocourek |
03/12/24 Školní jídelna - Jídelní lístek od 09.12… |
25/11/24 Školní jídelna - Jídelní lístek od 02.12… |
19/11/24 Obřadka Nedv... - Program sezóna 24/25 |
Celý přehled [7] |
Doubravnický zpravodaj |
obsah čísla 02/2024 |
verze pro tisk [ zde ] |
I. PŘÍJMY (tis. Kč) | ||
Položka/ paragraf | Název položky | Částka |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 1195 |
1112 | Daň z příjmu FO | 668 |
1113 | Daň z příjmu FO z hospodářských výnosů | 75 |
1121 | Daň z příjmu PO | 1500 |
1122 | Daň z příjmu PO za obce | 0 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 2152 |
1511 | Daň z nemovitostí | 229 |
1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 2 |
1337 | Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 430 |
1341 | Poplatky ze psů | 20 |
1342 | Pobytové poplatky | 1 |
1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 6,7 |
1344 | Poplatek ze vstupného | 6 |
1347 | Poplatky za výherní hrací přístroje | 20 |
1351 | Odvod výtěžku z výherního hracího přístroje | 9 |
1361 | Správní poplatky | 32 |
4112 | Neinvestiční dotace na správu a školství | 171,9 |
4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 3,5 |
4131 | Převody z vlastních fondů HČ | 0 |
4134 | Převody z rozpočtových účtů | 32,3 |
1032 | Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn. | 300 |
2141 | Vnitřní obchod | 2 |
2310 | Pitná voda | 115,8 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 350 |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 110 |
3341 | Rozhlas a televize | 1,2 |
3612 | Bytové hospodářství | 65 |
3613 | Nebytové hospodářství | 212 |
3632 | Pohřebnictví | 2,1 |
3633 | Výstavba a údržba MIS | 204,7 |
3639 | Komunální služby | 164 |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 2,1 |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 80 |
4351 | Pečovatelská služba | 160 |
6171 | Činnost místní správy | 30 |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 |
6409 | Ostatní činnost | 1,2 |
PŘÍJMY CELKEM | 8358,5 | |
8115 | Financování-změna stavu peněžních prostředků | 430 |
CELKEM | 8788,5 |
II. VÝDAJE (tis. Kč) | ||
Položka/ paragraf | Název položky | Částka |
1031 | Pěstební činnost | 52 |
1032 | Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn. | 200 |
1036 | Správa v lesním hospodářství | 48 |
2141 | Vnitřní obchod | 0 |
2212 | Silnice | 100 |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0 |
2221 | Provoz veřejné dopravy | 20,1 |
2310 | Pitná voda | 70 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 451,6 |
3111 | Předškolní zařízení | 130 |
3113 | Základní školy | 721,7 |
3314 | Knihovnické činnosti | 10 |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 130 |
3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 10 |
3326 | Údržba památníků a hrobů | 3 |
3341 | Rozhlas a televize | 111 |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 14 |
3399 | Ostatní záležitosti kultury - SPOZ, oslavy 800 let | 680 |
3419 | Ostatní tělovýchovné činnosti | 25 |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 16 |
3511 | Všeobecná ambulantní péče | 15 |
3513 | Lékařská služba první pomoci | 0 |
3612 | Bytové hospodářství | 57 |
3613 | Nebytové hospodářství | 124 |
3631 | Veřejné osvětlení | 195 |
3632 | Pohřebnictví | 21,5 |
3633 | Plynofikace | 159,1 |
3635 | Územní plánování | 20 |
3636 | Územní rozvoj - DSO Tišnovsko | 8 |
3639 | Komunální služby | 1193,4 |
3721 | Svoz nebezpečných odpadů | 15 |
3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 430 |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 100 |
3729 | Nakládání s odpady | 38 |
3745 | Veřejná zeleň a péče o vzhled obce | 16 |
4351 | Pečovatelská služba | 320,4 |
5512 | Požární ochrana | 84,1 |
6112 | Zastupitelstvo | 800 |
6171 | Činnost místní správy | 1682,1 |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 76 |
6330 | Převody vlastním fondům | 32,3 |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 200 |
VÝDAJE CELKEM | 8379,3 | |
8124 | Financování - splátky úvěrů, půjček | 409,2 |
CELKEM | 8788,5 |
Zdeněk Kundrata
starosta městyse