Dnes je: 21.12. 2024 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
v regionech: - Tišnov |
- Bystřice nad Pernštejnem |
včera Současnost - Jihomoravský kraj... |
18/12/24 Úřad městyse - Rozpočet městyse ... |
18/12/24 Úřad městyse - Střednědobý výhled ro... |
- Vánoční kapři |
- Turnaj ve stolním... |
- Turnaj ve stolním... |
- Půlnoční mše svatá |
- Betlémské světlo |
18/12/24 Školní jídelna - Jídelní lístek od 30.12… |
19/11/24 Obřadka Nedv... - Program sezóna 24/25 |
06/11/24 Kavárna Pohoda - Arteterapie |
Celý přehled [4] |
Doubravnický zpravodaj |
obsah čísla 02/2024 |
verze pro tisk [ zde ] |
I. PŘÍJMY (tis. Kč) | ||
Položka/ paragraf | Název položky | Částka |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 1130 |
1112 | Daň z příjmu FO | 320 |
1113 | Daň z příjmu FO z hospodářských výnosů | 104 |
1121 | Daň z příjmu PO | 1303 |
1122 | Daň z příjmu PO za obce | 15 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 2325 |
1511 | Daň z nemovitostí | 280 |
1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 2 |
1337 | Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 450 |
1341 | Poplatky ze psů | 21 |
1342 | Pobytové poplatky | 0,7 |
1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 6 |
1344 | Poplatek ze vstupného | 7 |
1347 | Poplatky za výherní hrací přístroje | 20 |
1351 | Odvod výtěžku z výherního hracího přístroje | 8 |
1361 | Správní poplatky | 38 |
4112 | Neinvestiční dotace na správu a školství | 477,9 |
4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 7 |
4134 | Převody z rozpočtových účtů | 35 |
1032 | Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn. | 175 |
2141 | Vnitřní obchod | 1 |
2144 | Ostatní služby | 0,7 |
2310 | Pitná voda | 77,5 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 390 |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 90 |
3341 | Rozhlas a televize | 3 |
3612 | Bytové hospodářství | 100 |
3613 | Nebytové hospodářství | 200 |
3632 | Pohřebnictví | 0,6 |
3633 | Výstavba a údržba MIS | 215 |
3639 | Komunální služby | 663,7 |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,9 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 43 |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 64 |
4351 | Pečovatelská služba | 180 |
6171 | Činnost místní správy | 22 |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 |
PŘÍJMY CELKEM | 8782 | |
8115 | Financování-změna stavu peněžních prostředků | 291 |
CELKEM | 9073 |
II. VÝDAJE (tis. Kč) | ||
Položka/ paragraf | Název položky | Částka |
1031 | Pěstební činnost | 47 |
1032 | Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn. z toho: 30 Křížovice vykácení náletu | 100 |
1036 | Správa v lesním hospodářství | 48 |
2141 | Vnitřní obchod | 4 |
2212 | Silnice z toho: 50 nová MK Křížovice z toho: 100 MK býv. Zahradnictví | 200 |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 30 |
2221 | Provoz veřejné dopravy | 20,3 |
2310 | Pitná voda z toho: 200 rekonstrukce Křížovice | 220 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod z toho: 100 prodloužení kanalizačního řádu | 540 |
2419 | Ostatní záležitosti spojů (internet, KTR) | 34 |
3111 | Předškolní zařízení z toho: 60 herní prvky do zahrady | 70 |
3113 | Základní školy z toho: 720 neinvestiční příspěvek ZŠ | 757 |
3314 | Knihovnické činnosti | 11 |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 112 |
3322 | Zachování a obnova kulturních památek oprava kaple na Bozince a sv. Anny | 150 |
3326 | Údržba památníků a hrobů | 2 |
3341 | Rozhlas a televize | 30 |
3399 | Ostatní záležitosti kultury - SPOZ | 30 |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 32 |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 16 |
3511 | Všeobecná ambulantní péče | 30 |
3612 | Bytové hospodářství | 65 |
3613 | Nebytové hospodářství | 163 |
3631 | Veřejné osvětlení | 202 |
3632 | Pohřebnictví | 20 |
3633 | Plynofikace | 155,1 |
3635 | Územní plánování | 0 |
3636 | Územní rozvoj - DSO Tišnovsko | 8,1 |
3639 | Komunální služby z toho: 300 rekonstrukce vily a náměstí, studie využití kravína, PD sběrný dvůr | 1444,4 |
3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 3 |
3722 | Sběr a odvoz komunálního odpadu | 450 |
3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 102 |
3729 | Nakládání s odpady | 40 |
3745 | Veřejná zeleň a péče o vzhled obce | 43 |
4351 | Pečovatelská služba z toho: 80 oprava volného bytu | 400 |
5512 | Požární ochrana | 167 |
6112 | Zastupitelstvo | 881 |
6171 | Činnost místní správy | 1904,5 |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 70 |
6330 | Převody vlastním fondům | 35 |
6399 | Ostatní finanční operace | 100 |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 6,6 |
6409 | Ostatní činnost | 330 |
VÝDAJE CELKEM | 9073 | |
8124 | Financování - splátky úvěrů, půjček | 0 |
CELKEM | 9073 |
Příjmy: | |
2 % z mezd zaměstnanců městyse | 35.000,00 Kč |
zůstatek z roku 2009 | 5.232,41 Kč |
Celkem | 40.232,41 Kč |
Výdaje: | |
Příspěvky na stravování městyse | 26.000,- Kč |
Poukázky na nákup v Jednotě | 9.000,- Kč |
Celkem | 35.000,- Kč |
Výnosy | Náklady | Zisk | |
---|---|---|---|
Ostatní činnost | 250.000,- | 225.000,- | 25.000,- |
Letní kino | 80.000,- | 76.000,- | 4.000,- |
Celkem | 330.000,- | 301.000,- | 29.000,- |
Zdeněk Kundrata
starosta městyse