| Dnes je: 07.11. 2025 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
| v regionech: - Tišnov |
| - Bystřice nad Pernštejnem |
|
05/11/25 Úřad městyse - Rozpočtové opatření č.8 |
|
28/10/25 Současnost - Infrastruktura pro... |
|
22/10/25 Úřední deska - Svolání zastupitelstva |
|
04/11/25 Školní jídelna - Jídelní lístek od 10.11… |
|
13/10/25 EKO-KOM, a.s. - Zpravodaj EKO-KOM |
|
01/06/25 Charita Tišnov - Nabidka zaměstnání |
| Celý přehled [3] |
| Doubravnický zpravodaj |
![]() |
| obsah čísla 01/2025 |
![]() |
| verze pro tisk [ zde ] |
| I. PŘÍJMY (tis. Kč) | ||
| Položka/ paragraf | Název položky | Částka |
| 1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 1170 |
| 1112 | Daň z příjmu FO | 262 |
| 1113 | Daň z příjmu FO z hospodářských výnosů | 105 |
| 1121 | Daň z příjmu PO | 1270 |
| 1122 | Daň z příjmu PO za obce | 111,8 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2600 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 370 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 2 |
| 1337 | Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 450 |
| 1341 | Poplatky ze psů | 20 |
| 1342 | Pobytové poplatky | 0,7 |
| 1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 17 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 4,5 |
| 1347 | Poplatky za výherní hrací přístroje | 20 |
| 1351 | Odvod výtěžku z výherního hracího přístroje | 9,8 |
| 1361 | Správní poplatky | 23 |
| 4112 | Neinvestiční dotace na správu a školství | 468,5 |
| 4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 17,5 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 37,6 |
| 1032 | Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn. | 175 |
| 2144 | Ostatní služby | 1,5 |
| 2310 | Pitná voda | 103,5 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 390 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 55 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 3 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 115 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 245 |
| 3632 | Pohřebnictví | 0,6 |
| 3633 | Výstavba a údržba MIS | 216 |
| 3639 | Komunální služby | 176 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,9 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 46 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 60 |
| 4351 | Pečovatelská služba | 236 |
| 6171 | Činnost místní správy | 20 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7,1 |
| PŘÍJMY CELKEM | 8810 | |
| 8115 | Financování-změna stavu peněžních prostředků | 1000 |
| CELKEM | 9810 | |
| II. VÝDAJE (tis. Kč) | ||
| Položka/ paragraf | Název položky | Částka |
| 1031 | Pěstební činnost | 27 |
| 1032 | Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn. z toho: 28 Lesní hospodářský plán | 128 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 48 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 4 |
| 2212 | Silnice z toho: 65 PD MK zahradnictví z toho: 330 částečné zbudování MK zahradnictví | 500 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 70 |
| 2221 | Provoz veřejné dopravy | 20,3 |
| 2310 | Pitná voda z toho: 50 PD Křížovice | 68 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod z toho: 80 PD pro stavební povolení H.Rakovec | 484 |
| 2419 | Ostatní záležitosti spojů (internet, KTR) | 40 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 15 |
| 3113 | Základní školy z toho: 720 neinvestiční příspěvek ZŠ | 754 |
| 3314 | Knihovnické činnosti | 13,4 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 91 |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek oprava střechy staré školy | 85 |
| 3326 | Údržba památníků a hrobů | 2 |
| 3330 | Činnosti registrovaných církví a náb.společností - varhany | 20 |
| 3341 | Rozhlas a televize | 8 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury - SPOZ | 32 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 23 |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 30 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 76 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 206,5 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 250 |
| 3632 | Pohřebnictví | 20 |
| 3633 | Plynofikace | 156,4 |
| 3635 | Územní plánování | 330 |
| 3636 | Územní rozvoj - DSO Tišnovsko | 8 |
| 3639 | Komunální služby z toho: 450 rekonstrukce kašny na náměstí, Koldova vila kulturní zázemí, PD sběrný dvůr | 1687,6 |
| 3722 | Sběr a odvoz komunálního odpadu | 470 |
| 3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 105 |
| 3729 | Nakládání s odpady | 30 |
| 3745 | Veřejná zeleň a péče o vzhled obce | 39 |
| 4351 | Pečovatelská služba z toho: 50 oprava střechy | 377,1 |
| 5512 | Požární ochrana | 122,2 |
| 6112 | Zastupitelstvo | 890 |
| 6171 | Činnost místní správy | 1886,9 |
| 6310 | Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací | 10 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 79 |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 37,6 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 212 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 13 |
| 6409 | Ostatní činnost | 341 |
| VÝDAJE CELKEM | 9810 | |
| 8124 | Financování - splátky úvěrů, půjček | 0 |
| CELKEM | 9810 | |
| Příjmy: | |
| 2 % z mezd zaměstnanců městyse | 35.000,- Kč |
| přebytek z roku 2010 | 2.504,- Kč |
| Celkem | 37.504,- Kč |
| Výdaje: | |
| Příspěvky na stravování městyse | 22.000,- Kč |
| Poukázky na nákup v Jednotě | 9.000,- Kč |
| Příspěvek k životnímu výročí | 3.000,- Kč |
| Celkem | 34.000,- Kč |
| Výnosy | Náklady | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Ostatní činnost | 200.000,- | 180.000,- | 20.000,- |
| Letní kino | 100.000,- | 90.000,- | 10.000,- |
| Celkem | 300.000,- | 270.000,- | 30.000,- |
Zdeněk Kundrata
starosta městyse