Dnes je: 14.10. 2024 | | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam | |
v regionech: - Tišnov |
- Bystřice nad Pernštejnem |
včera Historie - Příběhy domů na ... |
12/10/24 Současnost - Mladý umělec ins... |
12/10/24 Současnost - K čemu nám ty kraje... |
11/10/24 Obřadka Nedv... - Cestovatelský podvečer |
10/10/24 Městys Lomnice - Pozvánka na koncert |
10/10/24 DSO Tišnovsko - Divadelní představení |
Celý přehled [6] |
Doubravnický zpravodaj |
obsah čísla 02/2024 |
verze pro tisk [ zde ] |
I. PŘÍJMY (tis. Kč) | ||
Položka/ paragraf | Název položky/paragrafu | Částka |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 1217 |
1112 | Daň z příjmu FO | 96 |
1113 | Daň z příjmu FO z hospodářských výnosů | 111 |
1121 | Daň z příjmu PO | 1195 |
1122 | Daň z příjmu PO za obce | 99,8 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 2611 |
1511 | Daň z nemovitostí | 360 |
1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 2 |
1340 | Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 452 |
1341 | Poplatky ze psů | 20 |
1342 | Pobytové poplatky | 1 |
1343 | Poplatky za užívání veřejného prostranství | 7 |
1344 | Poplatek ze vstupného | 10 |
1351 | Odvod výtěžku z výherního hracího přístroje | 5,9 |
1361 | Správní poplatky | 19,7 |
4112 | Neinvestiční dotace na správu a školství | 480,4 |
4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 26 |
4134 | Převody z rozpočtových účtů | 36,8 |
1032 | Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn. | 175 |
2144 | Ostatní služby | 2 |
2310 | Pitná voda | 112,2 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 390 |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 45 |
3341 | Rozhlas a televize | 3 |
3612 | Bytové hospodářství | 300 |
3613 | Nebytové hospodářství | 242 |
3632 | Pohřebnictví | 1 |
3633 | Výstavba a údržba MIS | 212 |
3639 | Komunální služby | 435,4 |
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | 43 |
3724 | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 3,7 |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 80 |
6171 | Činnost místní správy | 0,1 |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 |
PŘÍJMY CELKEM | 8805 | |
8115 | Financování-změna stavu peněžních prostředků | 775 |
CELKEM | 9580 |
II. VÝDAJE (tis. Kč) | ||
Položka/ paragraf | Název položky | Částka |
1031 | Pěstební činnost | 37 |
1032 | Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn. z toho: 28 Lesní hospodářský plán | 175 |
1036 | Správa v lesním hospodářství | 48 |
2212 | Silnice z toho: 50 MK Křížovice z toho: 80 PD II.etapa MK zahradnictví | 234 |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 90 |
2221 | Provoz veřejné dopravy | 20,3 |
2310 | Pitná voda z toho: 32 vodovod Horní Rakovec z toho: 50 PD Křížovice | 119 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod z toho: 50 PD kanalizace Luhačovice z toho: 110 kanalizace MK č D13 z toho: 32 kanalizace Horní Rakovec | 630 |
2419 | Ostatní záležitosti spojů (internet, KTR) | 43 |
3111 | Předškolní zařízení z toho: 25 dvojhoupačka | 50 |
3113 | Základní školy z toho: 720 neinvestiční příspěvek ZŠ | 760 |
3314 | Knihovnické činnosti | 10,4 |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 119,6 |
3326 | Údržba památníků a hrobů | 20 |
3341 | Rozhlas a televize | 28 |
3399 | Ostatní záležitosti kultury - SPOZ | 32 |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 39 |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 30 |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 16 |
3511 | Činnost ordinací praktických lékařů | 50 |
3612 | Bytové hospodářství | 178 |
3613 | Nebytové hospodářství | 221 |
3631 | Veřejné osvětlení | 257 |
3632 | Pohřebnictví | 53 |
3633 | Plynofikace | 169 |
3635 | Územní plánování | 130 |
3636 | Územní rozvoj - DSO Tišnovsko | 8,2 |
3639 | Komunální služby z toho: 200 rekonstrukce kašny, 120 dětské hřiště | 1840,4 |
3722 | Sběr a odvoz komunálního odpadu | 470 |
3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 60 |
3729 | Nakládání s odpady | 25 |
3745 | Veřejná zeleň a péče o vzhled obce | 40 |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 5 |
5512 | Požární ochrana | 146 |
6112 | Zastupitelstvo | 908 |
6171 | Činnost místní správy | 1899,7 |
6310 | Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací | 13,2 |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 84 |
6330 | Převody vlastním fondům | 36,8 |
6399 | Ostatní finanční operace | 160 |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 4,4 |
6409 | Ostatní činnost | 320 |
VÝDAJE CELKEM | 9580 | |
8124 | Financování - splátky úvěrů, půjček | 0 |
CELKEM | 9580 |
Příjmy: | |
2 % z mezd zaměstnanců městyse | 35.000,- Kč |
doplatek za rok 2011 | 1.782,- Kč |
Celkem | 36.782,- Kč |
Výdaje: | |
Příspěvky na stravování městyse | 20.000,- Kč |
Poukázky na nákup v Jednotě | 9.000,- Kč |
Příspěvek k životnímu výročí | 12.000,- Kč |
Celkem | 31.000,- Kč |
Výnosy | Náklady | Zisk | |
---|---|---|---|
Ostatní činnost | 120.000,- | 115.000,- | 5.000,- |
Letní kino | 65.000,- | 62.000,- | 3.000,- |
Pedikúra | 18.000,- | 16.000,- | 2.000,- |
Celkem | 203.000,- | 193.000,- | 10.000,- |
Zdeněk Kundrata
starosta městyse